La gestion de paie qui libère du temps à vos équipes. Trois formules simples — et une formule sur mesure — pour s’adapter à votre réalité.
De l’humain derrière les calculs, et la rigueur derrière chaque déclaration.
Un accompagnement, pas seulement un logiciel. On vous alerte, on vous conseille, on répond à vos questions.
Serveurs en Union européenne, accès restreints et registre des traitements. Accord de confidentialité sur demande.
Dossier créé sous 48–72 h ouvrées. Assistance e-mail incluse dès Efficacité, hotline illimitée en Esprit tranquille.
Prise en charge des principales CCN : HCR, Propreté, Syntec, Commerce, BTP, et bien d’autres.
Tarifs mensuels HT par établissement. Détail unitaire disponible sur demande.
Gros volumes, multi-établissements, contraintes sectorielles ou organisation particulière ? On ne vous fait pas rentrer dans une case : on construit ensemble une formule à votre mesure, avec un devis spécifique.
Les tarifs sont donnés Hors Taxes, par établissement.
Ce tableau résume les inclusions principales. Les tarifs sont donnés en Hors Taxes.
← Faites défiler horizontalement pour voir toutes les formules →
| Prestations | À la carte | EfficacitéRecommandé | Esprit tranquille |
|---|---|---|---|
| Abonnement mensuel par établissement | 0 € / mois | 59 € / mois | 159 € / mois |
| Paramétrage de dossier de paie | 150 € / établissement | 120 € / établissement | Inclus |
| Création établissements & habilitations | 50 € / établissement | 40 € / établissement | Inclus |
| Bulletins de paie inclus (avec DSN) | 0 | 3 bulletins / mois | 5 bulletins / mois |
| Bulletins de paie supplémentaires (avec DSN) | 25 € / bulletin | 23 € / bulletin | 22 € / bulletin |
| DPAE & formalités d’embauche | 10 € / salarié | Inclus | Inclus |
| Contrats de travail & avenants | 60 € / document | 40 € / document | Inclus |
| Solde de tout compte & documents de fin | 60 € / dossier | 40 € / dossier | Inclus |
| Rupture conventionnelle | 220 € / dossier | 170 € / dossier | 100 € / dossier |
| Déclaration arrêts & IJSS | 20 € / arrêt | 17 € / arrêt | Inclus |
| Portail salarié / manager | 1 € / salarié / mois | Inclus | Inclus |
| Workflows (on / offboarding) | 30 € / mois | Inclus | Inclus |
| Assistance e-mail collaborateurs | 30 € / mois / établissement | Inclus | Inclus |
| Assistance téléphone collaborateurs | 50 € / mois / établissement | 10 € / appel (payant) | Inclus |
| Veille sociale & notes d’impact | 25 € / mois | Inclus | Inclus (avec alertes) |
| Audit de conformité paie | 700 € / audit | 550 € / audit | 500 € / audit |
Estimations mensuelles typiques, basées sur votre grille. Hors cas complexes et options sectorielles.
Envoyez-nous votre effectif et votre activité : vous recevez une estimation personnalisée, sans engagement.
Exemples indicatifs. Chaque devis tient compte de votre convention collective, de la reprise de données et des organismes concernés.
Tout ce qu’il faut savoir sur nos offres et notre fonctionnement.
Dites-nous votre activité et votre effectif : on vous oriente vers la bonne formule — ou on en construit une sur mesure.